当前位置:首页 > 教师之窗 > 教育信息 > 显示详细内容

公布温州市2006年春秋装综合素质分

来源:温州教育网 作者: 时间:2006-07-20   字体: [ ]  
 

公布2006年春秋装综合素质分见附件:

企 业 名 称 纳税人资格 注册资金 平缝车 上缴税金 建筑面积 银行资信 市级荣誉 信誉2 注册商标 产品标准 质保体系 监督检查 售后服务 样品数量、选料、制作 承诺 总分
温州市智升服装有限公司 2 2 3 3 3 2 1 2 1 3 7 3 2 3 3 40.0
乐清市教育服装有限公司 2 2 3 3 2.5 2 1 0 1 3 7 3 2 3 3 37.5
温州市大鸿程服饰有限公司 2 2 3 3 3 2 0 0 1 3 7 3 2 3 3 37.0
苍南县凯利制衣有限公司 1.5 2 3 1.5 2 1 0 2 0.5 3 7 3 2 3 3 34.5
永嘉县日升服装有限公司 2 2 2.5 2.5 2 1 0 0 0.5 3 7 3 2 3 3 33.5
温州华霞服装有限公司 2 2 2 2 2.5 1 0 0 1 3 7 3 0 3 3 31.5
苍南县丽明服饰有限公司 1.5 1.5 2.5 2 2 0.5 0 2 1 3 5.5 3 0 3 3 30.5
乐清市佳佳学生用品有限公司 1.5 2 2 1.5 2 1 0 0 0.5 3 5.5 2 2 3 3 29.0
乐清市远达服装有限公司 1.5 1.5 2 1.5 2 0.5 0 0 0 3 5.5 2 0 3 3 25.5
平阳县勇强服装工艺厂 1.5 1.5 2 1.5 2 1 0 2 1 3 2 3 2 3 3 28.5



  Power by 温州市职业中等专业学校
  浙ICP备05036591号
法律声明 | 服务条款 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图